Electrical Gate Valve

Maikling Paglalarawan:

Paggamit ng Produkto
Ang balbula ng de-kuryenteng gate na ginawa ng Kaibo Valve Group Co., Ltd. ay malawakang ginagamit sa industriya ng kemikal na petrolyo, mga planta ng thermal power at iba pang mga produktong langis, pipeline ng singaw ng tubig bilang aparatong pagbubukas at pagsasara para sa pagkonekta o pagputol ng daluyan sa pipeline.

Mga Tampok

1. Compact na istraktura, makatuwirang disenyo, mahusay na tigas ng balbula, makinis na daanan at maliit na koepisyent ng daloy.
2. Ang ibabaw ng sealing ay gawa sa hindi kinakalawang na asero at karbid, na may mahabang buhay.
3. May kakayahang umangkop na pag-iimpake ng grapayt, maaasahang pag-sealing, magaan at kakayahang umangkop na operasyon.
4. Ang mode ng pagmamaneho ay manu-manong, niyumatik, elektrikal, gear drive.
5. Ang istraktura ay nababanat na solong gate, matibay na kalang solong gate at dobleng gate.


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

 

parameter ng pagganap

 

PN (MPa) pabahay Presyon ng pagsubok (Mpa) Itaas na selyo
selyo (estado ng likido) selyo (estado ng gas)
1.6 2.4 1.8 0.6 1.8
2.5 3.8 2.8 0.6 2.8
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 9.6 7.0 0.6 7.0
10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
16.0 24.0 18.0 0.6 18.0

 

 

Form ng mga pangunahing materyal na bahagi

Balbula ng katawan, takip ng balbula Valve plate at upuan Tangkay Puno ng nuwes tagapuno pang-kamay
carbon steel Mahusay na carbon steel + sementadong karbida o hindi kinakalawang na asero Hindi kinakalawang na asero ng Chromium Aluminyo tanso Pag-iimpake ng grapiko na asbestos malambot na bakal
Chromium nickel titanium steel Hindi kinakalawang na asero, hindi kinakalawang na asero + sementadong karbida Chromium nickel titanium stainless steel Aluminyo tanso teflon malambot na bakal
Chromium nickel molybdenum titanium steel Hindi kinakalawang na asero, hindi kinakalawang na asero + sementadong karbida Chromium nickel titanium stainless steel Aluminyo tanso teflon malambot na bakal
Bakal na Chromium molybdenum Alloy steel + sementadong karbida Bakal na Chromium molybdenum Aluminyo tanso May kakayahang umangkop na asbestos malambot na bakal

 

 

Mga Dimensyon ng Flanged end

DN L D D1 D2 b Zd H D0
Z41H-16C
15 130 95 65 45 14-2 4-Φ14 170 120
20 150 105 75 55 14-2 4-Φ14 190 140
25 160 115 85 65 14-2 4-Φ14 205 160
32 180 135 100 78 16-2 4-Φ18 270 180
40 200 145 110 85 16-3 4-Φ18 310 200
50 250 160 125 100 16-3 4-Φ18 358 240
65 265 180 145 120 18-3 4-Φ18 373 240
80 280 195 160 135 20-3 8-Φ18 435 280
100 300 215 180 155 20-3 8-Φ18 500 300
125 325 245 210 185 22-3 8-Φ18 614 320
150 350 280 240 210 24-3 8-Φ23 674 360
200 400 335 295 265 26-3 12-Φ23 811 400
250 450 405 355 320 30-3 12-Φ25 969 450
300 500 460 410 375 30-3 12-Φ25 1145 580
350 550 520 470 435 34-4 16-Φ25 1280 640
400 600 580 525 485 36-4 16-Φ30 1452 640
Z41H-25
15 130 95 65 45 16-2 4-Φ14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-Φ14 190 140
25 160 115 85 65 16-2 4-Φ14 205 160
32 180 135 100 78 18-2 4-Φ18 270 180
40 200 145 110 85 18-3 4-Φ18 310 200
50 250 160 125 100 20-3 4-Φ18 358 240
65 265 180 145 120 22-3 8-Φ18 373 240
80 280 195 160 135 22-3 8-Φ18 435 280
100 300 230 190 160 24-3 8-Φ23 500 300
125 325 270 220 188 28-3 8-Φ25 614 320
150 350 300 250 218 30-3 8-Φ25 674 360
200 400 360 310 278 34-3 12-Φ25 811 400
250 450 425 370 332 36-3 12-Φ30 969 450
300 500 485 430 390 40-4 16-Φ30 1145 580
350 550 550 490 448 44-4 16-Φ34 1280 640
400 600 610 550 505 48-4 16-Φ34 1452 640

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin